Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder: | 9/11/15/24/30/48 | Valtage: | 380/400/450 |
---|---|---|---|
Frecuencia (herzios): | 50/60 | Impulsión de VF: | Sí/no |
Resaltar: | Regulador de la escalera móvil de 48 kilovatios,Regulador de la escalera móvil EN115,Sistema de control de la impulsión de la escalera móvil VF |
Sistema a carga plena/espera del regulador de la escalera móvil, de VF de la impulsión de control, kilovatio del poder 9 - 48, EN115-2017 para el reemplazo de la mejora
Regulador Specification
Artículo | Código de orden | Poder (kilovatio) |
Valtage | Frecuencia (Herzios) |
Impulsión de VF | Código |
1 | CON-9-50-400-FL-EN2017 | 9 | 380-400 | 50 | a carga plena | EN115: 2017 |
2 | CON-11-50-400-FL-EN2017 | 11 | 380-400 | 50 | a carga plena | EN115: 2017 |
3 | CON-15-50-400-FL-EN2017 | 15 | 380-400 | 50 | a carga plena | EN115: 2017 |
4 | CON-24-50-400-FL-EN2017 | 24 | 380-400 | 50 | a carga plena | EN115: 2017 |
5 | CON-30-50-400-FL-EN2017 | 30 | 380-400 | 50 | a carga plena | EN115: 2017 |
6 | CON-48-50-400-FL-EN2017 | 48 | 380-400 | 50 | a carga plena | EN115: 2017 |
7 | CON-9-60-400-FL-EN2017 | 9 | 380-400 | 60 | a carga plena | EN115: 2017 |
8 | CON-11-60-400-FL-EN2017 | 11 | 380-400 | 60 | a carga plena | EN115: 2017 |
9 | CON-15-60-400-FL-EN2017 | 15 | 380-400 | 60 | a carga plena | EN115: 2017 |
10 | CON-24-60-400-FL-EN2017 | 24 | 380-400 | 60 | a carga plena | EN115: 2017 |
11 | CON-30-60-400-FL-EN2017 | 30 | 380-400 | 60 | a carga plena | EN115: 2017 |
12 | CON-48-60-400-FL-EN2017 | 48 | 380-400 | 60 | a carga plena | EN115: 2017 |
13 | CON-9-50-400-SB-EN2017 | 9 | 380-400 | 50 | haga una pausa | EN115: 2017 |
14 | CON-11-50-400-SB-EN2017 | 11 | 380-400 | 50 | haga una pausa | EN115: 2017 |
15 | CON-15-50-400-SB-EN2017 | 15 | 380-400 | 50 | haga una pausa | EN115: 2017 |
16 | CON-24-50-400-SB-EN2017 | 24 | 380-400 | 50 | haga una pausa | EN115: 2017 |
17 | CON-30-50-400-SB-EN2017 | 30 | 380-400 | 50 | haga una pausa | EN115: 2017 |
18 | CON-48-50-400-SB-EN2017 | 48 | 380-400 | 50 | haga una pausa | EN115: 2017 |
19 | CON-9-60-400-SB-EN2017 | 9 | 380-400 | 60 | haga una pausa | EN115: 2017 |
20 | CON-11-60-400-SB-EN2017 | 11 | 380-400 | 60 | haga una pausa | EN115: 2017 |
21 | CON-15-60-400-SB-EN2017 | 15 | 380-400 | 60 | haga una pausa | EN115: 2017 |
22 | CON-24-60-400-SB-EN2017 | 24 | 380-400 | 60 | haga una pausa | EN115: 2017 |
23 | CON-30-60-400-SB-EN2017 | 30 | 380-400 | 60 | haga una pausa | EN115: 2017 |
24 | CON-48-60-400-SB-EN2017 | 48 | 380-400 | 60 | haga una pausa | EN115: 2017 |
Estructura de sistema de control de la escalera móvil
El gabinete de control a carga plena o espera de la escalera móvil de la conversión de frecuencia se compone del gabinete y de la caja de conexiones de control, en donde el gabinete de control es el componente principal, principalmente para el proceso de la función de lógica; la caja de conexiones proporciona la conexión de los interruptores superiores y más bajos del sitio de la máquina.
Gabinete de control
El gabinete de control se arregla en el cuarto superior de la máquina, conteniendo el conductor integral, el elemento eléctrico, el tablero de extensión de la función, el tablero del muestreo de la falta, el etc. para realizar el proceso de las señales de entrada y de salida de la escalera móvil, y para controlar la operación de la escalera móvil.
Caja de conexiones
La caja de conexiones se arregla en el cuarto más bajo de la máquina, y todos los interruptores y las señales del sensor de la parte más inferior de la escalera móvil se concentran en la caja de conexiones, y después se transmiten al gabinete de control superior del sitio del motor a través de un cable de conexión del motor del sitio superior y más bajo de la base 40.
Arreglo 1
- El regulador y la caja de conexiones superior localizan en la estación superior de la maquinaria
- Gabinete de impulsión de VF y bajar la caja de conexiones para localizar una estación más baja de la maquinaria
Arreglo 2
- El regulador, el gabinete de impulsión de VF y la caja de conexiones localizan en la estación superior de la maquinaria
- Una caja de conexiones más baja en una estación más baja de la maquinaria
Arreglo 3
- Gabinete de control de la integración (impulsión del regulador +VF) y caja de conexiones en la estación superior de la maquinaria
- Una caja de conexiones más baja en una estación más baja de la maquinaria
Dispositivo de seguridad en la escalera móvil
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8613922776305