| El tipo: | Rueda de fricción | barandilla: | Tipo el C/V |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 1000 / 800 /600 | Ambiente: | Interior/al aire libre |
| Diámetro de la rueda (milímetros): | 451 / 692 | Material del neumático: | PU de goma |
| Resaltar: | Rueda 1000 de fricción de la escalera móvil de la anchura,Rueda de fricción de la escalera móvil 506NCE |
||
Asamblea de eje impulsor de la barandilla el C de la rueda de fricción de la escalera móvil, anchura 1000/800/600
Especificación
| Artículo | Código de orden | Tipo de la anchura | Diámetro de la rueda (milímetros) | Estera del neumático. | Ambiente | Suirtable para |
| 1 | HDSF-C-1000-451-PU | 1000 | 451 | PU | Interior | 506NCE |
| 2 | HDSF-C-800-451-PU | 800 | 451 | PU | Interior | 506NCE |
| 3 | HDSF-C-600-451-PU | 600 | 451 | PU | Interior | 506NCE |
| 4 | HDSF-C-1000-692-PU | 1000 | 692 | PU | Interior | 515NPE/606NCT |
| 5 | HDSF-C-800-692-PU | 800 | 692 | PU | Interior | 515NPE/606NCT |
| 6 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | PU | Al aire libre | 515NPE/606NCT |
| 7 | HDSF-C-1000-451-PU-O | 1000 | 451 | PU | Al aire libre | 506NCE |
| 8 | HDSF-C-800-451-PU-O | 800 | 451 | PU | Al aire libre | 506NCE |
| 9 | HDSF-C-600-451-PU-O | 600 | 451 | PU | Al aire libre | 506NCE |
| 10 | HDSF-C-1000-692-PU-O | 1000 | 692 | PU | Al aire libre | 515NPE/606NCT |
| 11 | HDSF-C-800-692-PU-O | 800 | 692 | PU | Al aire libre | 515NPE/606NCT |
| 12 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | PU | Al aire libre | 515NPE/606NCT |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8613922776305