Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro de la rueda (d): | 131-781 | Anchura de la rueda (B): | 25/30/34/35 |
---|---|---|---|
Material del neumático: | PU/de goma | ||
Resaltar: | Carril de mano de la escalera móvil de OTIS,carril de mano de 580 x 34 escaleras móviles,Rueda de fricción de goma de la barandilla de la escalera móvil de la PU |
Impulsión de la barandilla - diámetro de rueda de fricción 580 x 34, PU
El rodillo impulsor de la barandilla se hace cerca bien - conocer a proveedores calificados
Todo el proceso de la fabricación con el plan del control de calidad para asegurar el componente cumple el requisito original de diseño. El nivel de calidad es constante de la escalera móvil original de la marca.
Especificación
Artículo | Código de orden | Diámetro (d) milímetro | Anchura B (milímetros) | Material del neumático | OEM # | Uso |
1 | HDW-D45635 | 456 | 35 | PU | GAA265AP | 506NCE |
2 | HDW_D45630 | 456 | 30 | De goma | xz | |
3 | HDW-D66735 | 667 | 35 | PU/Rubber | GAA265AL | |
4 | HDW-D69235 | 692 | 35 | PU/Rubber | GAA265AT | |
5 | HDW-D78125 | 781 | 25 | PU/Rubber | GAA265AH | |
6 | HDW-D45835 | 458 | 35 | PU | Sigm | |
7 | HDW-D77425 | 774 | 25 | PU | GAA265AM | 513 |
8 | HDW-D58830 | 588 | 30 | PU | 9300 | |
9 | HDW-D58730 | 587 | 30 | PU | 9300 | |
10 | HDW-D49730 | 497 | 30 | De goma | 9300AE | |
11 | HDW-D65030 | 650 | 30 | PU | JJ | |
12 | HDW-D44036 | 440 | 36 | PU | Fuji | |
13 | HDW-D58034 | 580 | 34 | PU | TK | |
14 | HDW-D13536 | 135 | 36 | PU | TSHB | |
15 | HDW-D13130 | 131 | 30 | PU | Mizu | |
16 | HDW-D14136 | 141 | 36 | PU | HTCH | |
17 | HDW-D15836 | 158 | 36 | PU | HTCH |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8613922776305