|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material del peine: | de aluminio | Los dientes del peine echan: | 9.068m m |
|---|---|---|---|
| Acaba.: | Sin revestimiento | FastenHolesDistant: | 101.7m m |
| Resaltar: | Placa de piso de la escalera móvil de la echada 9,068 |
||
Recambio de la escalera móvil, peine de la echada 9,068, de aluminio con el polvo amarillo cubierto
Especificación del peine de la escalera móvil de la echada P=9.068
| Artículo | Código de orden | Descripción | Anchura | Final | Sujete el holse distante (los milímetros) |
| 1 | COMB-9068101-199RA | centro del peine | 199,46 | Alu crudo | 101,7 |
| 2 | COMB-9068101-199YPC | centro del peine | 199,46 | Polvo amarillo cubierto | 101,7 |
| 3 | COMB-9068101-201RA | la derecha del lado del peine | 201,5 | Alu crudo | 101,7 |
| 4 | COMB-9068101-201YPC | la derecha del lado del peine | 201,5 | Polvo amarillo cubierto | 101,7 |
| 7 | COMB-9068101-201RA | el lado del peine se fue | 201,5 | Alu crudo | 101,7 |
| 8 | COMB-9068101-201YPC | el lado del peine se fue | 201,5 | Polvo amarillo cubierto | 101,7 |
Peine DGW
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8613922776305