![]() |
Máquina de la escalera móvil, engranaje de gusano 11/15kw para la unidad comercial de la alta subida, interior |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder del motor: | 15/18.6/22/24/30/33 | Tipo de caja de cambios: | Hipoide - Engranaje helicoidal |
---|---|---|---|
Relación de caja de cambios: | 24.02/22.42/19.99/18.71 | Número de dientes en la rueda dentada del eje de salida: | 17/18/19/21/22/24/25/26 |
Voltaje del motor: | 200/220/380/415/460/575 | Frecuencia (Hz): | 50/60 |
Alambre de fase: | 3-4/3-3 | Velocidad: | 1500/1200/1000rpm |
Ambiente: | Para escaleras mecánicas de interior |
La operación de la escalera móvil es accionada por la máquina de la escalera móvil que hacen el sistema de la banda del paso y sistema de la barandilla actúa y transporta a pasajeros. La máquina es la pieza de la base de la escalera móvil, integrada principalmente por el motor, el reductor, el freno, el interruptor de seguridad, el interfaz eléctrico, el etc. Pues el componente de la base y de la seguridad en la escalera móvil, él es fuerte requerido la calidad y la seguridad del producto. Después de la operación a largo plazo de la escalera móvil, se han usado los engranajes de gusano, el motor y otras piezas fueron alcanzadas su vida de servicio, la máquina se deben substituir correctamente y oportuno para restaurar su calidad, seguridad y uso eficaz del producto.
Normalmente, requieren a los clientes del metro tener máquina de la eficacia alta para ahorrar energía. La máquina hipoide-helicoidal del engranaje con la eficacia alta para cumplir el requisito especial del cliente. También, hay algunas características especiales que la petición de clientes del metro está como cubierta de la opción al lado de este tipo de máquinas, como el sensor gastado de la guarnición de freno, la temperatura de aceite, el etc.
Los dientes no del piñón de la máquina son bajos en diseño de sistemas de la escalera móvil especificar por contrato.
Uso | Deber |
Proveedor de la máquina | OMS de Alemania |
Eficacia de la máquina entera | ~85%-88% (IE2)/~86,7% - 90,5% (IE3) |
Eficacia de la caja de engranajes | >el 94% - el 97% |
Ratio del engranaje | 24.02 / 22,42/19.99/18.71 |
Velocidad del motor | 1500 / 1200/1000 RPM |
Eficacia del motor | IE2/IE3 |
Clase del aislamiento del motor | F |
vibración | <>15kw |
Ruido (condición a carga plena) | <> |
tiempo de la vida de la máquina | 140000 horas |
Clase de protección | IP54/IP55 |
Aceite de lubricación | Kluebler 220 |
conformidad del código | EN115-1: 2008/BS 5656/GB16899-2011 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8613922776305